LTV LTV-2CNB21-V2812 Цилиндрическая IP видеокамера, разрешение 2 Mp
Цилиндрическая IP видеокамера, разрешение 2 Mp, чувствительность 0.0035 лк (цвет, F1.2, АРУ вкл.), D-WDR, кодек сжатия H.265/H264/MPEG, тип объектива VF 2.8-12, ИК-подсветка 30-50, интерфейс передачи данных 1xRJ45, cкорость передачи данных 1x100 Мб/с, поддержка карт памяти нет, аудио входы/выходы нет, тревожные входы/выходы нет, рабочая температура -40…+50 °C, мощность 5,5 Вт, электропитание 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af)
Купить по низким ценам LTV LTV-2CNB21-V2812Технические характеристики на LTV-2CNB21-V2812:
Модель | LTV-2CNB21-V2812 | |
Видео | Матрица | 1/2.8'' CMOS |
Разрешение | 1920 × 1080 | |
Электронный затвор | 1/3 – 1/100 000 c | |
Основной поток | 1080P (1920х1080), 50/60 Гц, до 25/30 к/с; 720P (1280х720), 50/60 Гц, до 25/30 к/с. | |
Дополнительный поток | D1 (704х576), 50/60 Гц, до 25/30 к/с; CIF (352х288), 50/60 Гц, до 25/30 к/с. | |
Чувствительность | 0.008 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.) 0 лк (ч/б, ИК вкл.) | |
Битрейт | 128 Кбит/с – 4 Мбит/с | |
Кодек | H.264, H.265, H.264+, H.265+, MJPEG (только для дополнительного потока) | |
Поддержка ONVIF | Profile S | |
Объектив | Тип объектива | Вариофокальный (M14), ручная фокусировка |
Фокусное расстояние | f=2.8–12 мм (F1.6) | |
Угол обзора по горизонтали | 101.9°–33° | |
Угол обзора по вертикали | 54.3°–19° | |
Угол обзора по диагонали | 124.7°–39° | |
Регулировка углов наблюдения | Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 90°, вращение: от 0 до 360° | |
Аудио | Вход / выход | 1x / – |
Функции | Режим «день/ночь» | Механический ИК-фильтр |
ИК-подсветка | Встроенная (30–50 м) | |
Компенсация засветки | BLC, HLC, DWDR | |
Улучшение изображения | ROI | |
Система шумоподавления | DNR | |
Интеллектуальные функции | Детектор движения, детектор пересечения линии, детектор вторжения, детектор саботажа, детектор оставленных/унесённых предметов | |
Тревожные входы / выходы | – | |
Поддержка карт памяти | MicroSD (до 256 Гбайт) | |
Кнопка Reset | Есть | |
Сеть | Интерфейс | 1x RJ-45 |
Протоколы | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP,RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, SNMP, 802.1x, FTP, UPnP, HTTPs, HTTP, QoS | |
Безопасность | Водяной знак, фильтр IP-адресов, маскирование, защита паролем | |
Физические параметры | Питание | 12 В (DC), PoE (IEEE 802.3af), ≤7 Вт |
Исполнение | Уличное | |
Класс защиты | IP66/IP67 | |
Рабочая температура | -40 °C…+60 °C | |
Размеры | 217.8×80.5×80.3 мм | |
Вес | ~0.66 кг |
- Ширина упаковки 22 см
- Высота упаковки 10 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 0.44 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Название Цилиндрические
- Ширина упаковки 22 см
- Высота упаковки 10 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 0.44 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Название Цилиндрические