LTV LTV-1CND80-F28 1-серия, разрешение 8 Mp
1-серия, разрешение 8 Mp, чувствительность 0.005 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.) WDR, кодек сжатия H.265, H.264 (Bas, Main, High), Ultra 265, MJPEG, тип объектива FIX 2.8, ИК-подсветка 30, интерфейс передачи данных 1xRJ45, cкорость передачи данных 1x100 Мб/с, поддержка карт памяти MicroSD, аудио входы/выходы Mic, тревожные входы/выходы -, рабочая температура -40…+50 °C, мощность 4,5 Вт, электропитание 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af)
Купить по низким ценам LTV LTV-1CND80-F28Описание LTV LTV-1CND80-F28
- Матрица: 1/2.7'', progressive scan, CMOS
- Кодек: H.265, H.264(Base, Main, High), Ultra 265, MJPEG
- ИК-подсветка: встроенная (до 30 м, Smart IR)
- Поддержка карт памяти MicroSD до 256 Гб
- Класс защиты: IP66/67, IK10, грозозащита 4 кВ
- Рабочая температура: -40 °C…+60 °C
- Антивандальное исполнение
Технические характеристики на LTV-1CND80-F28(40):
Видео | |||
Матрица | 1/2.7", 8.0 Мп, Progressive Scan, CMOS | ||
Разрешение | 3840×2160 | ||
Электронный затвор | Авто/в ручную, 1 с – 1/100 000 c | ||
Основной поток | 8MP (3840х2160), до 20 к/с; 5MP (3072x1728), до 25/30 к/с; 4MP (2560х1440), до 25/30 к/с; 1080P (1920x1080), до 25/30 к/с. | ||
Дополнительный поток | 1080P (1920x1080), до 25/30 к/с; 720P (1280x720), до 25/30 к/с; D1 (720х576), до 25/30 к/с; 640х360, до 25/30 к/с; 2CIF (704х288), до 25/30 к/с; CIF (352х288), до 25/30 к/с. | ||
Чувствительность | 0.005 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.) 0 лк (ч/б, ИК вкл.) | ||
Битрейт | 128 кбит/с – 16 Мбит/с | ||
Кодек | H.265, U-code, H.264, MJPEG | ||
Интеграция совместимости | ONVIF (Profile S, Profile T, Profile G), API, SDK | ||
Соотношение сигнал/шум | >56 дБ | ||
Регулировка углов наблюдения | Наклон: 8° - 360°, поворот: 0° - 68°, вращение: 10° - 360°. | ||
Поворот изображения | Переворот / зеркалирование / переворот + зеркалирование | ||
|
| ||
Объектив | |||
Тип объектива | Встроенный, фиксированный | ||
Фокусное расстояние | f=2.8 мм (F1.6) f=4мм (F1.6) | ||
Углы обзора LTV-1CND80-F28 (f=2.8 мм) | по горизонтали | по вертикали | по диагонали |
112.9° | 59.1° | 121.2° | |
Углы обзора LTV-1CND80-F40 (f=4 мм) | 91.2° | 47.9° | 95.9° |
Аудио | |||
Вход / выход | - / -, 1х встроенный микрофон | ||
Кодек | G.711A, G.711.U
| ||
Частота дискретизации | 8 кГц | ||
Битрейт | 64 кбит/с | ||
Двусторонняя связь | Нет | ||
Шумоподавление | Да | ||
|
| ||
Функции | |||
Режим «день/ночь» | Механический ИК-фильтр | ||
ИК-подсветка | Встроенная (до 30 м, Smart IR) | ||
Длина волны | 850 нм | ||
Управление ИК-подсветкой | Авто/в ручную | ||
Компенсация засветки | BLC, HLC, WDR (120 дб) | ||
Баланс белого | Авто, предустановки | ||
Улучшение изображения | Цифровой антитуман | ||
ROI | до 8 зон | ||
OSD | до 4 строк | ||
Система шумоподавления | 2D/3D DNR | ||
Маскирование | До 4 зон | ||
Потоки | Двухпотоковая | ||
Базовые детекторы | Детектор движения, детектор саботажа, аудиодетектор, пересечение линии, детектор вторжения (на основе детектора обнаружения человека) | ||
Хранение данных | MicroSD (до 256 Гбайт), ANR, NAS(NFS) | ||
Кнопка сброса | Да | ||
|
| ||
Сеть | |||
Интерфейс | 10/100 Мбит/с Ethernet (1x RJ-45) | ||
Протоколы | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, 802.1x, SNMP. | ||
Количество подключений | До 32 пользователей (2 типа пользователя: администратор и пользователь) | ||
Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, HTTPS, экспорт журнала операций, базовая и дайджест авторизация для RTSP, дайджест авторизация для HTTP, TLS 1.2, WSSE и дайджест авторизация для ONVIF, водяной знак, фильтр IP-адресов, правила доступа, защита ARP, авторизация пользователей | ||
Браузер | Требуется: IE 10 или выше, Chrome 45 или выше, Firefox 52 или выше, Edge 79 или выше; Для свободного просмотра требуется: Chrome 57 или выше, Firefox 58 или выше, Edge 16 или выше | ||
|
| ||
Физические параметры | |||
Питание | 12В (DC) (±25 %), PoE+ (IEEE802.3af); ≤4.5 Вт | ||
Интерфейс питания | Ø 5.5 мм штекер питания | ||
Исполнение | Уличное, внутреннее | ||
Класс защиты | IP67, IK10, грозозащита 4 кВ | ||
Рабочая температура | -40 °C…+60 °C | ||
Рабочая влажность | ≤95 % | ||
Размеры (Ø хВ) | Ø 109 × 83 мм | ||
Вес | 0.37 кг |
Технические характеристики LTV LTV-1CND80-F28
- Ширина упаковки 11 см
- Высота упаковки 10 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 0.22 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Ширина упаковки 11 см
- Высота упаковки 10 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 0.22 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1